東風(fēng)天錦小三軸油罐車|東風(fēng)天錦前四后四運(yùn)油車主要配置:
1、東風(fēng)天錦駕駛室,豪華內(nèi)飾,原裝空調(diào),平頂帶臥,駕駛室顏色選裝紅色、白色;
2、康明斯210匹馬力國(guó)四高壓共軌發(fā)動(dòng)機(jī),大同七檔變速箱;
3、5T雙前橋,10T加強(qiáng)型后橋,295/80R22.5真空輪胎;
4、罐體標(biāo)準(zhǔn)容積約23-25 立方米,6mm厚Q235碳鋼板;
東風(fēng)天錦小三軸油罐車|東風(fēng)天錦前四后四油罐車(運(yùn)輸介質(zhì):汽油,,25立方)-主要技術(shù)性能參數(shù): |
|||
產(chǎn)品名稱: | CSC5250GYYDB型運(yùn)油車 | 外型尺寸: | 10800X2480X3300(mm) |
底盤型號(hào): | DFL1250BX5A | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總 質(zhì) 量: | 25000 (kg) | 接近/離去角: | 23/11(°) |
額定質(zhì)量: | 14350(kg) | 前懸/后懸: | 1430/2570(mm) |
整備質(zhì)量: | 10455(kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 功率(kw) | 排量(ml) |
ISDe180 40 ISDe185 40 ISDe210 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 ISDe245 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
132 136 155 132 132 155 180 |
4500 6700 6700 4752 5900 5900 6700 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距: | 1915/1915(mm) |
軸 距: | 1700+4200,1700+5100,1800+4100,1800+5000(mm) | 后 輪 距: | 1860(mm) |
額定載客 | (人) | 車輛識(shí)別代碼 | |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10+8,10/10/11+8 |
軸 荷: | 7000/7000/11000 | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |
其它: | 1,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類項(xiàng)號(hào):3,密度:700千克/立方米;罐體有效容積21.5立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高):8100×2380×1580(mm); 2,側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高520mm。3,僅選用子午胎,限速裝置,輔助制動(dòng)裝置和前盤制動(dòng)器的底盤;該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/廠家:3631010-C2000 /東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司。 |
CSC5250GYYDBA型東風(fēng)天錦三橋運(yùn)油車(運(yùn)輸介質(zhì):柴油,,23立方)-主要技術(shù)性能參數(shù): |
|||
產(chǎn)品名稱: | CSC5250GYYDBA型運(yùn)油車 | 外型尺寸: | 9900X2480X3300(mm) |
底盤型號(hào): | DFL1250BX5A | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總 質(zhì) 量: | 25000 (kg) | 接近/離去角: | 23/11(°) |
額定質(zhì)量: | 15020(kg) | 前懸/后懸: | 1430/2570(mm) |
整備質(zhì)量: | 9785(kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 功率(kw) | 排量(ml) |
ISB210 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 155 | 5900 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距: | 1915/1915(mm) |
軸 距: | 1700+4200,1700+5100,1800+4100,1800+5000(mm) | 后 輪 距: | 1860(mm) |
額定載客 | (人) | 車輛識(shí)別代碼 | |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10+8,10/10/11+8 |
軸 荷: | 7000/7000/11000 | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |
其它: | 1,運(yùn)輸介質(zhì):柴油,類項(xiàng)號(hào):第3類,密度830千克/立方米,罐體有效容積19立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)7300×2400×1600;2,側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高500mm;3,僅選用子午胎和前盤制動(dòng)器的底盤;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/廠家: 3631010-C2000/東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司。油耗(L/100km)值與發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:36.9,37.21,34.2,36.78,34.7,34.4,37.2/ISDe180 40,ISDe185 40,ISDe210 40,EQH180-40,ISB180 40,ISB210 40,ISDe245 40。 |
東風(fēng)天錦小三軸油罐車廈工楚勝生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià) 27萬(wàn)