歐曼單橋油罐車廠家報價
歐曼單橋油罐車、加油車 【主要技術參數】 歐曼單橋油罐車、加油車底盤配置:采歐曼國四單橋底盤,歐曼EXT2200平頂帶臥駕駛室,軸距4.7米,前橋5噸,10噸,250車架,發動機采用天津雷沃帕金斯IE6D190-e4ES、東風康明斯ISDe185 40、康明斯ISDe210 40、康明斯ISB170 40國四發動機/10.00鋼絲輪胎,前盤制動+限速裝置+ABS; 歐曼單橋油罐車、加油車上裝配置:13-16立方,13立方運輸介質為柴油,16立方運輸介質為汽油,Q235材質,5-6mm厚,水壓漲形封頭,歐式罐口,緊急切斷閥, 選裝配置電腦稅控加油機(正星、恒山、伯萊、三金、貝林)、15米自動回位卷盤及加油槍。 選裝配置歐標全套(歐標罐口、氣動海閥、下裝口、油氣回收、溢油報警裝置) 隨車配置齒輪油泵、防火帽、扮手、呼氣閥,兩根等長輸油管。罐體貼反光標識、爆字或易燃液體字體; |
汽油公告參數:
產品名稱: | CSC5163GJYB4型歐曼加油車(汽油,16立方) | 外型尺寸: | 8500X2480X3050(mm) |
底盤型號: | BJ5163GYY-AB | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總 質 量: | 16000 (kg) | 接近/離去角: | 16/13(°) |
額定質量: | 8765,8700(kg) | 前懸/后懸: | 1365/2435(mm) |
整備質量: | 7105(kg) | 最高車速: | 79(km/h) |
發動機型號 | 生產廠家 | 功率(kw) | 排量(ml) |
ISDe210 40 ISDe185 40 IE6D190-e4ES ISB170 40 ISB190 40 ISB210 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 天津雷沃動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
155 136 140 125 140 155 |
6700 6700 5990 5900 5900 5900 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
軸 數: | 2 | 前 輪 距: | 1960(mm) |
軸 距: | 4700,5000(mm) | 后 輪 距: | 1847(mm) |
額定載客 | (人) | 車輛識別代碼 | |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 10/10+9,10/10+8 |
軸 荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數 | 2,3 |
其它: | 1、運輸介質:汽油,密度:700千克/立方米,類項號:3;罐體有效容積:13立方米,罐體外形尺寸(mm):5800×2250×1480。2、側防護左右對稱采用冷彎型鋼/Q235,焊接連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度540mm。3、加油裝置型號/生產企業: 80YHCB-60 /隨州億豐泵業有限公司, 80YHCB-60 /山東淄博申威泵業有限公司, 80YHCB-60/山東博山齊魯油泵廠, 80YHCB-60/博山同心汽車專用油泵廠。僅選用子午胎、裝限速裝置和前盤制動器的底盤;該車應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/廠家:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,3550X-1010/東風電子科技股份有限公司。 |
柴油公告參數:
產品名稱: | CSC5163GYYB4A型歐曼運油車(柴油、汽油,13立方) | 外型尺寸: | 8500X2480X2950(mm) |
底盤型號: | BJ5163GYY-AB | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總 質 量: | 16000 (kg) | 接近/離去角: | 16/12(°) |
額定質量: | 8300,8365(kg) | 前懸/后懸: | 1365/2435(mm) |
整備質量: | 7505(kg) | 最高車速: | 79(km/h) |
發動機型號 | 生產廠家 | 功率(kw) | 排量(ml) |
ISDe210 40 ISDe185 40 IE6D190-e4ES ISB170 40 ISB190 40 ISB210 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 天津雷沃動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
155 136 140 125 140 155 |
6700 6700 5990 5900 5900 5900 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
軸 數: | 2 | 前 輪 距: | 1960(mm) |
軸 距: | 4700,5000(mm) | 后 輪 距: | 1847(mm) |
額定載客 | (人) | 車輛識別代碼 | |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 10/10+9,10/10+8 |
軸 荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數 | 3,2 |
其它: | 1,運輸介質:柴油,汽油(類項號:3)密度:830千克/立方米,罐體有效容積:10.5立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5700×2100×1300;2,側防護左右對稱采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接連接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高540mm。3,僅選用子午胎,裝限速裝置和前盤制動器的底盤;該車應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/廠家:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/東風電子科技股份有限公司。發動機ISDe185 40,ISDe210 40,IE6D190-e4ES,ISB170 40,ISB190 40,ISB210 40油耗值分別為27.66,27.80,27.77,27.97,27.52,27.75。 |
歐曼單橋油罐車康機185:22.8萬元;
歐曼單橋油罐車康機170:22.2萬元。