华网,国产一级二级在线,华网资讯,国产一级二级视频,华网头条,国产一级二级三级视频,华人网络家园

177只股短線走穩(wěn) 站上五日均線

證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至今日下午14:02分,上證綜指3202.24點(diǎn),收于五日均線之上,漲跌幅0.98%,A股總成交額為3196.61億元。到目前為止今日有177只A股價(jià)格突破了五日均線,其中乖離率較大的個(gè)股有山鼎設(shè)計(jì)、經(jīng)緯紡機(jī)、昇興股份等,乖離率分別為8.03%、7.85%、7.71%;中穎電子、金洲管道、雷曼股份等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線。

11月11日突破五日均線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡(jiǎn)稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
五日均線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
300492山鼎設(shè)計(jì) 10.00 21.22 58.54 63.24 8.03
000666經(jīng)緯紡機(jī) 10.02 12.46 21.58 23.27 7.85
002752昇興股份 10.02 7.15 18.25 19.66 7.71
300456耐威科技 10.01 4.35 69.97 74.86 6.99
300506名 家 匯 8.27 33.56 59.09 62.61 5.96
000626遠(yuǎn)大控股 7.72 5.65 30.42 32.08 5.46
002114羅平鋅電 6.58 30.32 28.22 29.63 5.01
002216三全食品 6.27 1.91 9.52 10.00 5.00
002493榮盛石化 6.35 0.59 14.70 15.41 4.83
300292吳通控股 6.48 18.72 11.02 11.50 4.36
002160常鋁股份 7.50 8.25 10.31 10.75 4.27
300035中科電氣 4.57 5.96 15.86 16.46 3.81
300381溢 多 利 3.84 14.04 31.36 32.49 3.59
002673西部證券 4.96 4.38 24.70 25.59 3.59
002786銀寶山新 4.98 14.19 28.62 29.54 3.21
300430誠(chéng) 益 通 3.37 5.42 52.55 54.06 2.88
002447壹橋股份 3.22 4.00 9.68 9.95 2.79
002736國(guó)信證券 3.25 1.12 17.94 18.42 2.69
002182云海金屬 4.85 5.65 20.83 21.39 2.67
000833貴糖股份 3.65 8.28 11.07 11.36 2.62
000677恒天海龍 3.65 2.42 6.93 7.10 2.45
000008神州高鐵 3.28 2.19 9.85 10.09 2.44
300461田中精機(jī) 3.23 8.22 76.71 78.57 2.43
300087荃銀高科 3.11 1.82 12.94 13.25 2.43
300428四通新材 3.62 17.56 32.76 33.53 2.34
002048寧波華翔 2.74 2.07 23.48 24.03 2.33
002340格 林 美 2.95 3.46 7.15 7.32 2.32
002730電光科技 2.35 5.63 20.48 20.94 2.24
002325洪濤股份 2.93 3.11 9.63 9.84 2.20
002743富煌鋼構(gòu) 2.93 7.41 17.17 17.55 2.19
000552靖遠(yuǎn)煤電 2.93 4.67 4.13 4.22 2.18
300338開元儀器 3.39 1.94 23.26 23.76 2.16
300209天澤信息 2.80 2.07 28.03 28.62 2.12
002205國(guó)統(tǒng)股份 2.33 4.51 29.66 30.29 2.11
000852石化機(jī)械 2.65 1.33 12.14 12.39 2.08
000019深深寶A 3.47 11.62 19.30 19.70 2.06
000545金浦鈦業(yè) 2.41 3.46 6.24 6.37 2.05
300196長(zhǎng)海股份 2.35 1.49 38.84 39.62 2.02
300026紅日藥業(yè) 2.44 2.51 6.18 6.30 2.01
000411英特集團(tuán) 3.11 1.36 23.42 23.88 1.95
000090天健集團(tuán) 2.10 1.59 10.02 10.21 1.90
002394聯(lián)發(fā)股份 2.41 1.47 17.91 18.24 1.85
002610愛康科技 2.43 3.20 3.74 3.80 1.71
002350北京科銳 2.34 1.23 21.92 22.29 1.71
002460贛鋒鋰業(yè) 2.72 3.81 30.50 31.00 1.65
002318久立特材 2.42 1.89 10.82 11.00 1.64
300052中 青 寶 1.86 3.17 20.52 20.85 1.61
002615哈 爾 斯 2.12 3.23 19.00 19.30 1.58
300281金明精機(jī) 2.35 5.72 21.03 21.36 1.58
000791甘肅電投 3.21 1.67 14.55 14.78 1.55
000613大東海A 1.71 1.35 14.09 14.31 1.55
000998隆平高科 1.91 1.06 19.43 19.72 1.48
000885同力水泥 1.90 0.79 15.88 16.11 1.46
000820金城股份 1.98 1.21 26.98 27.36 1.42
002782可 立 克 2.17 14.65 34.31 34.79 1.40
300185通裕重工 1.82 3.16 3.31 3.35 1.33
002082棟梁新材 0.89 5.49 21.38 21.66 1.29
002157正邦科技 1.47 2.49 7.49 7.59 1.28
002056橫店東磁 1.84 1.40 14.75 14.94 1.27
000819岳陽興長(zhǎng) 1.83 1.72 29.74 30.12 1.27
002402和 而 泰 1.89 3.12 11.18 11.32 1.27
300127銀河磁體 2.14 2.54 21.71 21.98 1.24
000032深桑達(dá)A 1.27 1.21 14.95 15.13 1.18
002407多 氟 多 2.05 4.20 32.42 32.78 1.12
300426唐德影視 2.08 5.69 32.54 32.89 1.07
000862銀星能源 2.00 1.08 9.06 9.16 1.06
000911南寧糖業(yè) 1.93 2.61 21.43 21.66 1.05
300359全通教育 1.58 3.06 24.85 25.11 1.03
002555三七互娛 1.64 1.14 18.40 18.59 1.01
000565渝三峽A 1.61 3.68 13.71 13.85 0.99
300215電 科 院 1.77 2.02 17.05 17.21 0.94
000404華意壓縮 0.87 1.04 11.55 11.66 0.93
000826啟迪桑德 1.09 0.50 34.10 34.41 0.92
000006深振業(yè)A 0.99 1.82 10.13 10.22 0.91
000936華西股份 1.71 1.32 10.60 10.70 0.91
300325德威新材 1.43 1.44 7.01 7.07 0.88
000676智度股份 1.80 1.98 19.06 19.22 0.86
002189利達(dá)光電 1.05 1.54 23.96 24.16 0.85
002035華帝股份 1.44 0.56 26.63 26.85 0.84
002347泰爾股份 0.18 3.67 11.23 11.32 0.84
002409雅克科技 1.51 0.69 23.96 24.16 0.83
300066三川智慧 1.35 1.24 7.45 7.51 0.81
002097山河智能 1.44 2.73 9.78 9.86 0.80
002714牧原股份 1.39 2.11 24.66 24.86 0.79
300476勝宏科技 1.31 3.07 23.86 24.05 0.78
002602世紀(jì)華通 1.55 0.72 29.29 29.52 0.78
002206海 利 得 1.40 0.91 18.70 18.83 0.68
002303美 盈 森 0.74 0.71 12.22 12.30 0.67
000810創(chuàng)維數(shù)字 1.09 1.05 16.55 16.66 0.64
002167東方鋯業(yè) 1.54 3.33 13.11 13.19 0.63
002018華信國(guó)際 1.24 0.68 8.95 9.01 0.63
300453三鑫醫(yī)療 0.75 2.08 26.87 27.04 0.63
000848承德露露 0.50 0.77 12.07 12.14 0.61
002490山東墨龍 0.94 6.93 12.79 12.87 0.61
000780平莊能源 1.68 5.16 7.23 7.27 0.61
300421力星股份 1.37 10.54 41.06 41.31 0.60
300159新研股份 0.94 0.46 16.03 16.12 0.56
002717嶺南園林 0.53 1.23 28.50 28.66 0.55
300261雅本化學(xué) 0.95 0.34 11.60 11.66 0.53
002466天齊鋰業(yè) 1.36 1.89 38.52 38.72 0.53
300220金運(yùn)激光 0.76 2.58 33.00 33.17 0.53
002563森馬服飾 0.66 0.12 10.67 10.73 0.52
002150通潤(rùn)裝備 0.89 0.72 17.97 18.06 0.52
002131利歐股份 0.77 0.68 17.03 17.12 0.52
002400省廣股份 0.68 0.76 13.23 13.30 0.51
002401中海科技 0.35 1.33 17.02 17.11 0.51
002504弘高創(chuàng)意 0.22 2.55 9.13 9.17 0.48
000536華映科技 0.58 0.46 13.70 13.77 0.48
002444巨星科技 1.15 0.90 17.48 17.56 0.47
000925眾合科技 0.00 0.74 24.94 25.05 0.46
002117東港股份 1.17 0.64 29.32 29.45 0.46
002488金固股份 0.41 1.06 17.15 17.23 0.45
002149西部材料 0.68 1.21 33.77 33.92 0.45
002662京威股份 0.38 0.37 15.96 16.03 0.44
300040九洲電氣 0.66 1.96 12.11 12.16 0.43
300038梅 泰 諾 0.90 4.71 43.39 43.58 0.43
002733雄韜股份 0.63 2.28 25.33 25.44 0.43
300329海倫鋼琴 0.72 1.19 18.03 18.11 0.42
002302西部建設(shè) 0.61 0.69 8.27 8.30 0.41
300072三聚環(huán)保 0.68 0.75 45.91 46.10 0.41
300500蘇州設(shè)計(jì) 0.01 10.31 110.25 110.69 0.40
002003偉星股份 0.26 0.36 15.18 15.24 0.40
000099中信海直 0.63 0.87 12.67 12.72 0.39
300349金卡股份 6.17 1.34 33.02 33.15 0.38
000011深物業(yè)A 0.69 6.61 18.97 19.04 0.37
300431暴風(fēng)集團(tuán) 0.67 3.91 57.12 57.33 0.36
300182捷成股份 0.18 0.69 11.16 11.20 0.36
002702海欣食品 0.82 4.26 18.37 18.43 0.35
300455康拓紅外 1.04 3.51 23.24 23.32 0.34
000561烽火電子 1.08 0.88 13.05 13.09 0.32
002450康 得 新 0.52 0.85 17.20 17.25 0.31
000158常山股份 0.47 0.55 12.83 12.87 0.31
000828東莞控股 0.71 0.35 11.30 11.33 0.30
002557洽洽食品 0.58 0.46 17.40 17.45 0.30
002107沃華醫(yī)藥 0.26 0.40 15.59 15.63 0.28
002226江南化工 0.35 0.47 8.58 8.60 0.28
300009安科生物 0.45 1.14 24.32 24.39 0.28
002168深圳惠程 0.55 1.72 14.56 14.60 0.27
002531天順風(fēng)能 1.36 0.88 7.42 7.44 0.27
002161遠(yuǎn) 望 谷 0.31 0.89 12.76 12.79 0.27
000999華潤(rùn)三九 0.67 0.30 27.06 27.13 0.27
002234民和股份 1.51 1.95 28.83 28.90 0.26
000752西藏發(fā)展 0.58 2.52 19.11 19.16 0.25
000978桂林旅游 0.25 0.95 11.96 11.99 0.25
300163先鋒新材 0.64 2.04 14.05 14.08 0.24
300377贏 時(shí) 勝 0.38 2.84 39.95 40.04 0.24
002359齊星鐵塔 0.69 0.45 26.22 26.28 0.23
002431棕櫚股份 0.10 1.93 10.23 10.25 0.22
002238天威視訊 0.25 0.85 15.78 15.81 0.20
002041登海種業(yè) 0.46 0.43 17.34 17.37 0.20
002562兄弟科技 0.80 1.74 16.28 16.31 0.18
300392騰信股份 0.34 2.72 20.46 20.50 0.18
002657中科金財(cái) 0.34 1.70 49.76 49.85 0.17
002100天康生物 0.73 0.77 9.69 9.71 0.17
002047寶鷹股份 0.08 1.36 11.88 11.90 0.15
300229拓 爾 思 0.21 0.62 19.42 19.45 0.14
002251步 步 高 0.69 0.79 14.60 14.62 0.14
002626金 達(dá) 威 0.52 0.34 15.55 15.57 0.13
300151昌紅科技 0.00 0.98 12.91 12.93 0.12
300335迪森股份 0.95 0.98 18.06 18.08 0.11
002671龍泉股份 0.41 0.89 12.35 12.36 0.10
000921海信科龍 0.00 0.41 11.00 11.01 0.09
300383光環(huán)新網(wǎng) 0.47 1.36 32.21 32.24 0.09
002156通富微電 0.49 1.63 12.34 12.35 0.08
300093金剛玻璃 0.49 1.94 24.80 24.82 0.08
300024機(jī) 器 人 0.34 0.50 23.67 23.69 0.08
002553南方軸承 0.30 0.94 13.33 13.34 0.08
300129泰勝風(fēng)能 0.34 1.43 8.74 8.75 0.07
002426勝利精密 0.80 0.69 10.06 10.07 0.06
002534杭鍋股份 0.33 0.34 12.27 12.28 0.05
002186全 聚 德 0.73 0.89 22.04 22.05 0.04
300042朗科科技 0.03 1.20 35.76 35.77 0.03
000909數(shù)源科技 0.18 0.99 16.97 16.97 0.02
002210飛馬國(guó)際 0.23 0.29 17.06 17.06 0.02
300162雷曼股份 0.35 1.15 17.33 17.33 0.02
002443金洲管道 0.77 1.86 13.10 13.10 0.02
300327中穎電子 5.39 1.56 38.70 38.70 0.01
熱詞搜索: 站上 均線 五日

[責(zé)任編輯:]

相關(guān)文章

最新推薦

主站蜘蛛池模板: 气体检测仪_气体传感器_可燃气体检测仪-精讯畅通电子科技 | 内衬不锈钢复合管,大口径内衬不锈钢复合钢管,双金属复合管,内衬不锈钢复合管厂家-江苏新澎 | 宜昌江峡船用机械有限责任公司欢迎您! | 压力机-压装机-黄油机-黄油泵-[广东品嘉灵]专业定制各种精密压装设备 | 上海上市答谢酒会_企业年会_新品上市发布会_周年/开业庆典_会议会务_活动策划布置演出公司 | 苏州交通设施_道路划线_停车场划线_厂区划线_环氧地坪厂家-推荐【飞扬市政交通设施公司】专注交通设施8年! | 天津代办营业执照_注册公司_代理记账_代办注销_地址变更-谷骐科技 | 深圳沃亚游学官网丨国外游学丨国际夏冬令营丨美国游学线路丨出国短期游学丨亲子海外游丨游学咨询: 0755-83843308 | 河卵石制砂机|鹅卵石制砂机-移动制砂机-制砂设备-郑州秦星机械设备有限公司 | 深圳万和制药有限公司_消化领域专业公司 万和香港(集团)成员 深圳同步带轮_东莞齿轮加工_东莞同步轮厂家-东莞东城精胜机械配件厂 | 盐城市宏展环保材料有限公司-官网-滤袋,过滤袋,液体过滤袋,袋式过滤器,无纺布过滤袋,废液过滤袋 盐城市城镇化建设投资集团有限公司[盐城国资企业、盐城国资集团、盐城文化旅游、盐城基础设施、盐城土地开发、盐城粮食收储] | 水宜生-水宜生水杯价格-水宜生保温杯-【水宜生水杯官网】 | 气动法兰软密封蝶阀-电动高温通风蝶阀-气动开关球阀-川沪阀门 | 同步分流马达_液压泵维修_派克多路阀-济南富诚液压设备有限公司 通用变频器|国产变频器|深圳变频器厂家-深圳市英捷思技术有限公司 | 景德镇薪如陶瓷有限公司| 微型压力传感器-工业压力放大器-压力传感器厂家-力准传感 | 青岛相控阵检测_无损探伤检测机构_相控阵超声检测公司-青岛发现检验技术咨询 | 沈阳东鹰实业有限公司【官网】-聚氨酯清扫器-胶带输送机保护装置 | 铝合金线棒生产厂家-提供第三代精益管,防静电工作台定制与批发-宁波杰艾逖仓储设备有限公司 | 守护者官网-儿童安全卫士| 首页|广东蒙泰高新纤维股份有限公司|丙纶细旦丝|丙纶异形丝|丙纶FDY网络丝 - 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 | 拉力机|拉力试验机|拉力测试机厂家-苏州天氏库力精密仪器有限公司 | 康拓威技术(深圳)有限公司|Theia镜头代理商|安讯士AXIS摄像机|安讯士监控系统|博世BOSCH监控|博世会议系统|索尼SONY监控|松下PANASONIC监控|三星韩华SAMSUNG监控|霍尼韦尔Honeywell|海康|大华|华为监控|Theia无畸变镜头|AXIS监控|安讯视摄像机 | 全自动拆包机,自动拆包机,全自动逐层拆包机,全自动吨袋拆包机,吨袋拆包机,管链输送机,气流分级机 | 十堰急开锁0719-8888139|十堰开锁公司|十堰开锁电话|十堰换锁价格-同福锁城-十堰同福锁城 | 秦皇岛图成玻璃_横切机,琴键落板,堆垛机械手,玻璃钢化设备,掰边机,铺纸机,水平堆垛机+超大板堆垛机,纵掰纵分,下片机,冷端优化切割 | 中科联航(江苏)-信息化监理|信息化咨询|信息系统项目管理|信息系统工程监理公司 | 上海离婚律师|婚姻律师离婚纠纷咨询解答-金牌上海离婚律师团队 | 图观 - 数字孪生 应用开发引擎 | 三维可视化 | 河北浩元保温材料有限公司| 金刚石砂轮_树脂砂轮片厂家_CBN砂轮批发-华昱金刚石工具 | 输送机_山东输送机厂家-山东中输输送机械有限公司 | 专业液压对辊,双齿辊破碎机,沙子烘干机,制砂洗沙设备生产线厂家 - 巩义市吉宏机械 | 柔性测斜仪|滑动式测斜仪-华思(广州)测控科技有限公司 | 江苏吉宏特专用汽车制造有限公司_联合吸污车-下水道管道清洗疏通车-综合养护吸排车 | 投影仪配件,苏州投影仪维修,B60数显表维修-苏州市加野仪器有限公司 | 炸鸡汉堡设备厂家-开汉堡炸鸡店需要的设备全套-广州英迪尔电器有限公司 | 无人叉车|智能无人叉车|智能AGV叉车|激光叉车AGV厂家_江西丹巴赫机器人股份有限公司 | 疝灯试验箱-有风源淋雨-汽车盐雾室-无锡苏南试验设备有限公司 | 内蒙古慧申设计顾问有限公司-官网| 世博磁力泵,耐腐蚀磁力泵,耐酸碱磁力泵,氟塑料磁力泵-苏州冠裕机电科技有限公司 |