华网,华网资讯,华网头条,华人网络家园

202只股短線走穩 站上五日均線

證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日下午收盤,上證綜指3195.88點,收于五日均線之上,漲跌幅0.78%,A股總成交額為4180.99億元。到目前為止今日有202只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有山鼎設計、三全食品、經緯紡機等,乖離率分別為8.03%、7.88%、7.85%;和順電氣、遠望谷、朗科科技等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。

11月11日突破五日均線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
五日均線(元)最新價(元)乖離率(%)
300492山鼎設計 10.00 21.43 58.54 63.24 8.03
002216三全食品 9.99 3.60 9.59 10.35 7.88
000666經緯紡機 10.02 12.89 21.58 23.27 7.85
002752昇興股份 10.02 7.78 18.25 19.66 7.71
300456耐威科技 10.01 4.36 69.97 74.86 6.99
300506名 家 匯 8.42 41.91 59.10 62.70 6.08
000626遠大控股 7.02 6.43 30.38 31.87 4.92
002493榮盛石化 5.59 0.69 14.68 15.30 4.24
300292吳通控股 6.30 23.66 11.02 11.48 4.21
002340格 林 美 5.34 6.08 7.19 7.49 4.20
300035中科電氣 4.96 7.80 15.87 16.52 4.11
000852石化機械 4.89 2.55 12.19 12.66 3.84
002114羅平鋅電 4.96 37.49 28.13 29.18 3.75
002160常鋁股份 6.50 10.03 10.29 10.65 3.50
002447壹橋股份 4.05 5.48 9.70 10.03 3.44
300381溢 多 利 3.61 17.51 31.35 32.42 3.41
000411英特集團 4.40 1.97 23.48 24.18 2.96
000820金城股份 3.91 2.30 27.08 27.88 2.95
002730電光科技 3.18 6.97 20.52 21.11 2.90
002673西部證券 4.06 5.41 24.66 25.37 2.88
300428四通新材 4.14 21.68 32.80 33.70 2.76
002786銀寶山新 4.34 17.88 28.59 29.36 2.71
000791甘肅電投 4.61 3.13 14.59 14.98 2.64
300087荃銀高科 3.35 2.11 12.94 13.28 2.61
002736國信證券 2.97 1.42 17.93 18.37 2.47
300196長海股份 2.89 2.26 38.88 39.83 2.45
002182云海金屬 4.41 7.17 20.82 21.30 2.33
002205國統股份 2.60 6.71 29.68 30.37 2.32
300209天澤信息 3.05 2.62 28.04 28.69 2.32
300338開元儀器 3.57 2.36 23.27 23.80 2.30
300430誠 益 通 2.54 6.78 52.46 53.63 2.23
000677恒天海龍 3.36 2.88 6.93 7.08 2.22
000833貴糖股份 3.10 11.20 11.06 11.30 2.19
002348高樂股份 2.85 3.39 8.11 8.29 2.17
002149西部材料 2.82 2.33 33.91 34.64 2.15
000998隆平高科 2.74 1.85 19.46 19.88 2.14
300026紅日藥業 2.60 3.25 6.18 6.31 2.14
002743富煌鋼構 2.82 9.51 17.17 17.53 2.10
002350北京科銳 2.80 1.67 21.94 22.39 2.07
000008神州高鐵 2.76 2.51 9.84 10.04 2.03
002602世紀華通 3.13 1.05 29.38 29.98 2.03
300461田中精機 2.69 12.16 76.63 78.16 2.00
000545金浦鈦業 2.25 4.23 6.24 6.36 1.92
002157正邦科技 2.27 3.49 7.51 7.65 1.92
002325洪濤股份 2.51 3.84 9.62 9.80 1.87
002394聯發股份 2.41 1.76 17.91 18.24 1.85
000019深深寶A 3.15 14.79 19.29 19.64 1.81
000552靖遠煤電 2.44 6.28 4.13 4.20 1.79
000819岳陽興長 2.43 2.01 29.78 30.30 1.75
300368匯金股份 2.96 10.43 25.60 26.05 1.75
002615哈 爾 斯 2.33 4.10 19.01 19.34 1.75
300052中 青 寶 1.95 4.11 20.52 20.87 1.69
000090天健集團 1.80 1.92 10.01 10.18 1.66
300185通裕重工 2.13 4.42 3.31 3.36 1.57
300359全通教育 2.22 4.64 24.89 25.27 1.54
002460贛鋒鋰業 2.55 4.68 30.49 30.95 1.52
002610愛康科技 2.16 3.71 3.73 3.79 1.50
002318久立特材 2.23 2.33 10.82 10.98 1.50
002359齊星鐵塔 2.26 0.81 26.30 26.69 1.48
002618丹邦科技 2.77 0.91 29.57 30.00 1.47
300127銀河磁體 2.42 3.53 21.72 22.04 1.46
002048寧波華翔 1.62 2.65 23.43 23.77 1.45
000885同力水泥 1.83 1.35 15.88 16.10 1.41
000613大東海A 1.49 1.77 14.09 14.28 1.38
300377贏 時 勝 1.75 5.44 40.06 40.59 1.33
002082棟梁新材 0.93 7.06 21.39 21.67 1.33
300453三鑫醫療 1.60 3.58 26.92 27.27 1.31
002490山東墨龍 1.80 11.77 12.81 12.98 1.30
002562兄弟科技 2.16 4.04 16.32 16.53 1.26
300431暴風集團 1.76 7.17 57.25 57.95 1.23
300159新研股份 1.75 0.79 16.06 16.25 1.21
300327中穎電子 1.40 2.09 38.81 39.25 1.14
002402和 而 泰 1.71 3.85 11.17 11.30 1.13
300178騰邦國際 1.47 1.50 18.41 18.61 1.09
000032深桑達A 1.14 1.50 14.95 15.11 1.07
000826啟迪桑德 1.26 0.61 34.11 34.47 1.06
002056橫店東磁 1.57 1.80 14.74 14.90 1.06
002407多 氟 多 1.96 5.27 32.41 32.75 1.04
300335迪森股份 2.12 1.64 18.10 18.29 1.04
002206海 利 得 1.83 1.28 18.72 18.91 1.03
000909數源科技 1.42 1.80 17.01 17.18 1.01
300215電 科 院 1.83 2.60 17.05 17.22 0.99
000862銀星能源 1.89 1.43 9.06 9.15 0.97
002097山河智能 1.65 3.25 9.79 9.88 0.96
300337銀邦股份 1.32 2.59 11.39 11.50 0.95
002131利歐股份 1.24 0.88 17.05 17.20 0.89
300325德威新材 1.43 1.87 7.01 7.07 0.88
002714牧原股份 1.47 3.32 24.67 24.88 0.86
002782可 立 克 1.47 18.49 34.26 34.55 0.85
002555三七互娛 1.42 1.43 18.40 18.55 0.84
300038梅 泰 諾 1.41 6.12 43.44 43.80 0.83
000936華西股份 1.62 1.93 10.60 10.69 0.83
000158常山股份 1.09 0.84 12.85 12.95 0.81
002303美 盈 森 0.90 0.96 12.22 12.32 0.80
300220金運激光 1.09 3.53 33.02 33.28 0.79
002035華帝股份 1.36 0.69 26.62 26.83 0.78
000536華映科技 0.95 0.63 13.71 13.82 0.77
000099中信海直 1.11 1.78 12.68 12.78 0.77
002219恒康醫療 1.54 1.83 13.10 13.20 0.76
002234民和股份 2.14 2.94 28.86 29.08 0.76
002150通潤裝備 1.17 0.98 17.98 18.11 0.75
300151昌紅科技 0.77 1.50 12.93 13.03 0.74
002100天康生物 1.45 1.32 9.71 9.78 0.74
002662京威股份 0.75 0.60 15.97 16.09 0.74
000404華意壓縮 0.61 1.24 11.55 11.63 0.73
300010立 思 辰 0.83 1.92 19.34 19.48 0.72
002189利達光電 0.88 2.45 23.95 24.12 0.72
002018華信國際 1.35 0.91 8.96 9.02 0.71
000839中信國安 1.91 3.64 10.59 10.66 0.70
300066三川智慧 1.21 1.75 7.45 7.50 0.70
002400省廣股份 0.91 0.98 13.24 13.33 0.69
300040九洲電氣 0.99 3.19 12.12 12.20 0.69
300376易 事 特 1.34 2.14 26.28 26.46 0.69
000810創維數字 1.15 1.40 16.56 16.67 0.69
002186全 聚 德 1.55 1.38 22.08 22.23 0.69
000848承德露露 0.58 0.90 12.07 12.15 0.68
300229拓 爾 思 0.88 1.03 19.45 19.58 0.68
002254泰和新材 1.62 2.32 13.73 13.82 0.67
000978桂林旅游 0.75 1.40 11.97 12.05 0.65
002401中海科技 0.53 1.81 17.03 17.14 0.65
002443金洲管道 1.54 2.99 13.12 13.20 0.63
300476勝宏科技 1.10 3.91 23.85 24.00 0.61
300350華 鵬 飛 0.85 3.66 28.38 28.55 0.61
000006深振業A 0.59 2.26 10.12 10.18 0.59
000565渝三峽A 1.10 4.52 13.70 13.78 0.58
300392騰信股份 0.83 4.42 20.48 20.60 0.57
002117東港股份 1.31 0.96 29.32 29.49 0.57
002167東方鋯業 1.46 4.55 13.11 13.18 0.56
002557洽洽食品 0.86 0.67 17.41 17.50 0.53
300163先鋒新材 1.00 2.83 14.06 14.13 0.53
002717嶺南園林 0.49 1.76 28.50 28.65 0.53
000828東莞控股 0.98 0.59 11.30 11.36 0.51
300329海倫鋼琴 0.83 1.63 18.04 18.13 0.51
002003偉星股份 0.39 0.48 15.18 15.26 0.50
002466天齊鋰業 1.31 2.26 38.51 38.70 0.49
300383光環新網 0.97 2.18 32.24 32.40 0.48
300009安科生物 0.70 1.63 24.33 24.45 0.48
300500蘇州設計 0.10 12.14 110.27 110.79 0.48
002444巨星科技 1.15 1.06 17.48 17.56 0.47
300261雅本化學 0.87 0.46 11.60 11.65 0.47
002238天威視訊 0.57 1.14 15.79 15.86 0.46
300101振芯科技 1.06 0.95 22.88 22.98 0.44
000501鄂武商A 0.72 1.08 19.37 19.45 0.43
002778高科石化 3.31 19.43 60.25 60.51 0.42
002302西部建設 0.61 0.90 8.27 8.30 0.41
000676智度股份 1.22 2.50 19.03 19.11 0.40
002657中科金財 0.62 2.37 49.79 49.99 0.40
002504弘高創意 0.11 3.46 9.12 9.16 0.39
300421力星股份 1.10 13.80 41.04 41.20 0.38
002107沃華醫藥 0.38 0.64 15.59 15.65 0.38
002041登海種業 0.69 0.59 17.34 17.41 0.38
002563森馬服飾 0.47 0.18 10.67 10.71 0.37
002553南方軸承 0.68 1.33 13.34 13.39 0.37
002226江南化工 0.35 0.47 8.58 8.61 0.37
002413雷科防務 0.76 1.37 13.20 13.25 0.36
300182捷成股份 0.18 0.95 11.16 11.20 0.36
002671龍泉股份 0.73 1.44 12.36 12.40 0.36
002200云投生態 1.61 4.29 23.85 23.93 0.34
300212易 華 錄 1.34 1.54 33.99 34.10 0.32
300155安 居 寶 0.61 1.53 13.24 13.28 0.32
002488金固股份 0.23 1.57 17.15 17.20 0.31
002534杭鍋股份 0.65 0.46 12.28 12.32 0.31
000921海信科龍 0.27 0.61 11.01 11.04 0.31
300426唐德影視 1.12 7.11 32.48 32.58 0.31
300104樂 視 網 1.03 5.09 38.27 38.38 0.30
300172中電環保 0.76 2.68 10.56 10.59 0.28
002546新聯電子 0.40 0.65 9.90 9.93 0.28
002168深圳惠程 0.55 2.13 14.56 14.60 0.27
000561烽火電子 1.00 1.11 13.05 13.08 0.26
002010傳化股份 0.10 0.51 19.50 19.55 0.26
000413東旭光電 0.59 4.32 13.51 13.54 0.25
000752西藏發展 0.58 3.02 19.11 19.16 0.25
300264佳創視訊 1.12 2.35 12.57 12.60 0.24
000999華潤三九 0.63 0.40 27.06 27.12 0.24
002184海得控制 1.53 2.22 23.81 23.86 0.23
300188美亞柏科 0.63 3.21 24.01 24.06 0.22
002631德爾未來 0.70 2.41 21.59 21.64 0.22
002156通富微電 0.65 1.92 12.34 12.37 0.21
300455康拓紅外 0.87 4.23 23.23 23.28 0.21
002733雄韜股份 0.36 3.12 25.32 25.37 0.21
300389艾 比 森 0.95 1.24 24.36 24.40 0.16
300129泰勝風能 0.46 1.83 8.75 8.76 0.16
000011深物業A 0.42 7.82 18.96 18.99 0.16
300204舒 泰 神 10.76 0.56 19.35 19.38 0.14
002426勝利精密 0.90 0.89 10.07 10.08 0.14
300015愛爾眼科 0.03 0.48 32.93 32.97 0.13
002590萬安科技 0.42 1.22 23.64 23.67 0.11
300024機 器 人 0.38 0.78 23.67 23.70 0.11
002551尚榮醫療 0.66 1.87 22.75 22.77 0.11
300187永清環保 0.21 0.66 14.09 14.10 0.10
300072三聚環保 0.28 0.97 45.88 45.92 0.09
002617露笑科技 0.26 0.67 15.31 15.32 0.09
002702海欣食品 0.49 5.44 18.35 18.37 0.09
002224三 力 士 0.64 2.72 17.17 17.18 0.08
002682龍洲股份 0.27 2.26 14.86 14.87 0.08
300162雷曼股份 0.41 1.54 17.33 17.34 0.07
300048合康變頻 0.21 1.40 9.37 9.38 0.06
002431棕櫚股份 20.38 2.65 10.22 10.23 0.06
002276萬馬股份 0.35 1.18 17.20 17.21 0.06
300042朗科科技 0.03 1.45 35.76 35.77 0.03
002161遠 望 谷 0.00 1.33 12.75 12.75 0.02
300141和順電氣 0.49 2.13 26.75 26.75 0.01
熱詞搜索: 站上 均線 五日

[責任編輯:]

相關文章

最新推薦

主站蜘蛛池模板: 全自动沾锡机|端子机|剥线机|昆山市博科鑫源电子设备有限公司 | 慧泊中安,慧眼停车,慧泊社区,慧泊云,智慧停车云平台 | 长春市龙飞数码印务有限公司,龙飞印务,长春商务印刷,长春精品包装,长春数码快印 | 凿岩机|操车设备|爬车机|三环链|伞钻|伞型钻机|中心回转抓岩机|往复式给煤机|滚轮罐耳|吊桶|钩头-济宁卓力工矿设备有限公司 | 深圳注册公司-工商注册代理-深圳注册公司流程及费用-记帐报税-公司注销-[深圳市悟空企业管理(深圳)有限公司] | 配电箱自动生产线-配电箱生产线设备-山东炜桦智能 | 小型生活污水处理设备_MBR膜生物反应器_口腔医院/脱脂污水处理设备_酸洗磷化/喷涂废水处理设备-上海台江环保 | 上海联锐精密机械有限公司-【官网】 | 全自动圆木多片锯_立式圆木多片锯价格_大型圆木多片锯厂家-邢台友创机械制造有限公司 | 水热反应釜厂家_水热反应釜价格_水热合成反应釜批发-仪贝尔仪器 - 水热釜,水热反应釜,水热反应釜厂家,水热反应釜价格,水热反应釜型号,水热反应釜内衬,水热反应釜25ml,水热反应釜50ml,水热反应釜100ml,水热合成反应釜 | 液压尾管悬挂器,机械式尾管悬挂器价格,石油套管扶正器厂家,连续油管悬挂器,高压双塞水泥头,免钻塞注水泥分级箍,单塞套管水泥头价格,弹性套管扶正器,铸铝钢性扶正器,钢性套管扶正器厂家 | 球场地板_运动场地面_体育设施器材_地坪漆工程_项目承接-大上实业(深圳)有限公司 | 欧美日韩人妻精品一区二区三区_欧美成人精品欧美一级乱黄_亚洲欧美日韩高清一区二区三区_国产一级做a爰片久久毛片_日韩一级视频在线观看播放_精品一区二区三区免费毛片爱_完整观看高清秒播国内外精品资源 | 河北瑞峰医疗-河北护理床-河北医用病床-河北养老院护理床-河北护理床厂家-河北病床厂家-河北瑞峰医疗 | 明康食品有限公司 -方集馓子 亨特小麻花| 西安测试仪-西安电压测试仪-西安电流测试仪-西安热油汽水测试仪-西安阻抗测试仪-西安时间速度测试仪-西安电力设备厂家-西安中洲电力设备有限公司 | 锌铝合金压铸-深圳压铸加工-铝挤压拉伸-压铸模具厂-广东誉格精密技术有限公司 | 气瓶探伤设备-气瓶在线离线无损探伤检测系统-中高低压力容器超声波自动探伤设备-山科飞泰 | 鸿茗商务-杭州鸿茗商务咨询有限公司 | 校园防欺凌|视频一键式报警器|防霸凌报警柱|停车场语音对讲|商铺联网报警|应急广播音柱|居家养老一键通|盾王可视联网运营中心 | 淮南网站制作丨淮南做网站丨淮南网络公司丨淮南哪家网络公司好丨淮南智讯网络 | 土工膜_土工布_复合土工膜_山东土工膜生产厂家_山东路易达新材料有限公司 | 蓝禹太阳能蓄电池 风能储能胶体铅酸电池-扬州东泰电源有限公司 | 山东自保温砌块_泰安自保温砌块厂家_山东润德新型建材有限公司【网站】 | 生物除臭剂-养殖场垃圾除臭剂-垃圾填埋场除臭剂-成都微菌环境 | 襄阳亚舟重型工程机械有限公司| 深圳市福田区建筑装饰设计协会| 耐磨焊条_高硬度堆焊焊条_碳化钨合金耐磨焊丝_北京耐默 | 河北瑞峰医疗-河北护理床-河北医用病床-河北养老院护理床-河北护理床厂家-河北病床厂家-河北瑞峰医疗 | 专业液压对辊,双齿辊破碎机,沙子烘干机,制砂洗沙设备生产线厂家 - 巩义市吉宏机械 | 云南万通汽车学校【官方网站】 | 提供专业.全面.优质的壁炉服务-莫洛尼官方网站moloney | 深圳市金正电器有限公司 | 企业信息安全整体解决方案提供商-上海华垸信息技术有限公司 | 指挥调度|调度系统|应急指挥调度|应急指挥|可视化调度|多媒体指挥调度|融合通信|综合调度|应急指挥系统|IP调度系统-北京瑞光极远数码科技有限公司 | 上海希喆机械有限公司-Schunk雄克,雄克卡盘, 雄克机械手, B+R贝加莱, ELCIS编码器,艾西斯编码器, TWK编码器,Nexen,Joyce dayton升降机,Thomson汤姆森,TPG减速机,INA导轨。 | 上海建发物资有限公司| 山东货架厂家,重型货架,阁楼货架,钢平台,板材货架-山东智造仓储设备有限公司 | 耐磨颗粒胶_陶瓷颗粒胶_大小颗粒耐磨胶_耐磨防护胶-北京耐默 | 陕西柱塞泵厂家_智能张拉设备_桥梁施工设备_千斤顶_液压分裂棒_液压分裂枪|陕西中拓矿山设备有限公司 | 河卵石制砂机|鹅卵石制砂机-移动制砂机-制砂设备-郑州秦星机械设备有限公司 |