公司股份被減持,一般表示著資金從市場撤出,若是產業資本在高位的減持,更會帶來示范效應。但從另一方面來說,在大股東持有籌碼太過集中的公司中,若釋放一些籌碼到二級市場中,也能提高籌碼的流動性。
證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,今日有6家上市公司披露被股東減持,股數合計0.43億股,減持市值達4.50億元。其中財信發展被減持的股數最多,達1755.00萬股,占流通A股比例為2.78%,減持市值為16727.40萬元。(數據寶)
點擊查看更多數據
今日公告股東減持數據一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 股權變動 截止日 | 類型 | 減持股數 (萬股) | 占已流通 A股比例 (%) | 交易價格 (元) | 減持市值 (萬元) | 最新 收盤價 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002291 | 星 期 六 | 11.09 | 大宗交易(獲流通權股份) | 1000.00 | 2.7522 | 13.02 | 13020.00 | 15.62 |
000838 | 財信發展 | 11.10 | 大宗交易(獲流通權股份) | 900.00 | 1.4247 | 9.58 | 8622.00 | 9.83 |
000838 | 財信發展 | 11.09 | 大宗交易(獲流通權股份) | 855.00 | 1.3534 | 9.48 | 8105.40 | 9.83 |
002163 | 中航三鑫 | 11.09 | 大宗交易(獲流通權股份) | 800.00 | 1.0778 | 7.95 | 6360.00 | 8.38 |
600982 | 寧波熱電 | 11.10 | 獲流通權股份出售 | 399.93 | 0.5915 | - | 2237.00 | 5.76 |
002158 | 漢鐘精機 | 11.09 | 大宗交易(獲流通權股份) | 80.00 | 0.1508 | 11.06 | 884.80 | 11.61 |
002158 | 漢鐘精機 | 07.10 | 大宗交易(獲流通權股份) | 50.00 | 0.0943 | 17.60 | 880.00 | 11.61 |
002158 | 漢鐘精機 | 06.11 | 大宗交易(獲流通權股份) | 50.00 | 0.0943 | 31.18 | 1559.00 | 11.61 |
002158 | 漢鐘精機 | 07.15 | 大宗交易(獲流通權股份) | 50.00 | 0.0943 | 17.80 | 890.00 | 11.61 |
002392 | 北京利爾 | 11.09 | 大宗交易(獲流通權股份) | 50.00 | 0.0769 | 5.54 | 277.00 | 6.31 |
002158 | 漢鐘精機 | 06.23 | 大宗交易(獲流通權股份) | 35.00 | 0.0660 | 27.08 | 947.80 | 11.61 |
002158 | 漢鐘精機 | 07.11 | 大宗交易(獲流通權股份) | 30.00 | 0.0566 | 17.35 | 520.50 | 11.61 |
002158 | 漢鐘精機 | 06.24 | 大宗交易(獲流通權股份) | 25.00 | 0.0471 | 27.95 | 698.75 | 11.61 |
注:本表包含2016年11月11日公布的減持數據,表中的“股權變動截止日”為公告中披露的實際減持日期的截止日。