證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,近十個交易日共有1343只個股被機構評級為買入,其中230股給出目標價位,29只股有超過50%的上升空間。其中太極實業目標漲幅最大,預計目標價為19.40元,預計漲幅112.25%;中國神華緊隨其后,預計目標價為35.10元,漲幅98.31%。
近十日買入評級個股中目標漲幅排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構 | 目標價 (元) | 收盤價 (元) | 目標漲幅 (%) | 近十日資金 (億元) |
---|---|---|---|---|---|---|
600667 | 太極實業 | 國金證券 | 19.40 | 9.14 | 112.25 | 1.04 |
601088 | 中國神華 | 中泰證券 | 35.10 | 17.70 | 98.31 | -0.74 |
600682 | 南京新百 | 海通證券 | 55.82 | 29.71 | 87.88 | 0.65 |
000062 | 深圳華強 | 海通證券 | 49.90 | 26.92 | 85.36 | 0.24 |
600663 | 陸 家 嘴 | 安信證券 | 44.00 | 23.82 | 84.72 | 0.00 |
300271 | 華宇軟件 | 華金證券 | 36.60 | 20.58 | 77.84 | -0.89 |
600266 | 北京城建 | 安信證券 | 23.60 | 13.29 | 77.58 | 0.00 |
002285 | 世 聯 行 | 安信證券 | 14.00 | 8.06 | 73.70 | -0.32 |
600151 | 航天機電 | 海通證券 | 18.90 | 10.97 | 72.29 | -0.43 |
000501 | 鄂武商A | 海通證券 | 32.50 | 19.15 | 69.71 | -1.07 |
002244 | 濱江集團 | 安信證券 | 11.30 | 6.84 | 65.20 | -0.27 |
000059 | 華錦股份 | 申萬宏源 | 15.00 | 9.13 | 64.29 | 0.46 |
002091 | 江蘇國泰 | 海通證券 | 23.09 | 14.10 | 63.76 | -1.26 |
000938 | 紫光股份 | 安信證券 | 100.00 | 61.29 | 63.16 | -1.51 |
600343 | 航天動力 | 國金證券 | 40.00 | 25.02 | 59.87 | -0.29 |
002196 | 方正電機 | 中銀國際證券 | 45.20 | 28.30 | 59.72 | -2.18 |
600006 | 東風汽車 | 中銀國際證券 | 12.00 | 7.53 | 59.36 | -1.88 |
300295 | 三六五網 | 安信證券 | 50.20 | 31.56 | 59.06 | -1.05 |
002185 | 華天科技 | 海通證券 | 20.14 | 12.70 | 58.58 | -1.30 |
600325 | 華發股份 | 海通證券 | 21.00 | 13.26 | 58.37 | -1.31 |
值得關注的是,我們通過統計數據發現,機構在對一些個股評級買入的同時,有資金悄悄凈流入了這些個股。近十日機構給出買入評級的1343只股中近十日資金凈流入的共有388只,388只個股凈流入資金達413.86億元。凈流入超過億元的買入評級個股共多達116只。其中凈流入金額最大的個股為興業證券,凈流入11.56億元,其次為中金嶺南,資金凈流入高達10.85億元。
在評級機構給出了目標漲幅并預計漲幅在兩成以上的161個股中,44只個股呈資金凈流入狀態,凈流入金額合計達48.27億元。其中國金證券、小商品城、金風科技等個股的資金凈流入金額最大,分別為6.21億元、5.18億元和5.05億元,目標漲幅高達21.13%、34.63%和27.99%。
目標漲幅超兩成個股凈流入金額排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構 | 目標價 (元) | 收盤價 (元) | 目標漲幅 (%) | 近十日資金 (億元) |
---|---|---|---|---|---|---|
600109 | 國金證券 | 安信證券 | 17.83 | 14.72 | 21.13 | 6.21 |
600415 | 小商品城 | 海通證券 | 11.74 | 8.72 | 34.63 | 5.18 |
002202 | 金風科技 | 聯訊證券 | 22.27 | 17.40 | 27.99 | 5.05 |
002065 | 東華軟件 | 安信證券 | 30.00 | 23.50 | 27.66 | 4.58 |
600036 | 招商銀行 | 中信建投證券 | 24.00 | 18.04 | 33.04 | 3.01 |
600958 | 東方證券 | 安信證券 | 24.53 | 16.67 | 47.15 | 2.71 |
600919 | 江蘇銀行 | 中信建投證券 | 14.00 | 10.72 | 30.60 | 2.37 |
300098 | 高 新 興 | 海通證券 | 19.50 | 15.38 | 26.79 | 1.91 |
600643 | 愛建集團 | 中銀國際證券 | 18.43 | 12.79 | 44.10 | 1.84 |
300364 | 中文在線 | 海通證券 | 63.65 | 51.75 | 23.00 | 1.74 |
002531 | 天順風能 | 中泰證券 | 9.00 | 7.50 | 20.00 | 1.34 |
600369 | 西南證券 | 安信證券 | 9.46 | 7.84 | 20.66 | 1.22 |
600667 | 太極實業 | 國金證券 | 19.40 | 9.14 | 112.25 | 1.04 |
601198 | 東興證券 | 安信證券 | 30.61 | 24.39 | 25.50 | 0.93 |
002258 | 利爾化學 | 中泰證券 | 14.00 | 11.19 | 25.11 | 0.87 |
002334 | 英 威 騰 | 東吳證券 | 12.00 | 8.82 | 36.05 | 0.71 |
000686 | 東北證券 | 安信證券 | 19.20 | 14.25 | 34.74 | 0.68 |
002599 | 盛通股份 | 中泰證券 | 50.00 | 40.30 | 24.07 | 0.68 |
600682 | 南京新百 | 海通證券 | 55.82 | 29.71 | 87.88 | 0.65 |
002126 | 銀輪股份 | 中銀國際證券 | 12.00 | 9.84 | 21.95 | 0.63 |
結合年報業績來看,資金凈流入居前的買入評級個股中,一些公司業績預計大幅增長,如:寶鋼股份、廣宇集團、天邦股份等,近十日資金分別凈流入1.56億元、1.28億元、1.20億元,凈利潤同比分別增長700.00%、402.78%、253.70%。(數據寶)
點擊查看更多盈利預測數據
業績增超五成且長資金凈流入居前的買入評級個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 目標價 (元) | 收盤價 (元) | 目標漲幅 (%) | 近十日資金 (億元) | 凈利潤增幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600019 | 寶鋼股份 | 6.09 | 1.56 | 700.00 | ||
002133 | 廣宇集團 | 10.00 | 8.80 | 13.64 | 1.28 | 402.78 |
002124 | 天邦股份 | 15.05 | 1.20 | 253.70 | ||
002068 | 黑貓股份 | 8.87 | 1.20 | 130.27 | ||
002019 | 億帆醫藥 | 15.74 | 1.14 | 90.00 | ||
002599 | 盛通股份 | 50.00 | 40.30 | 24.07 | 0.68 | 84.43 |
300056 | 三 維 絲 | 22.12 | 20.55 | 7.64 | 0.59 | 95.00 |
002002 | 鴻達興業 | 7.58 | 0.56 | 54.12 | ||
002583 | 海 能 達 | 12.66 | 0.50 | 77.74 | ||
002548 | 金 新 農 | 16.48 | 0.49 | 55.00 | ||
600338 | 西藏珠峰 | 35.00 | 34.38 | 1.80 | 0.41 | 200.00 |
600368 | 五洲交通 | 6.06 | 0.37 | 175.00 | ||
002354 | 天神娛樂 | 105.00 | 82.13 | 27.85 | 0.36 | 61.56 |
002522 | 浙江眾成 | 21.10 | 0.34 | 55.00 | ||
000426 | 興業礦業 | 12.00 | 11.20 | 7.14 | 0.26 | 502.51 |
002529 | 海源機械 | 31.10 | 23.34 | 33.25 | 0.25 | 231.00 |
002259 | 升達林業 | 14.57 | 10.05 | 44.98 | 0.24 | 65.00 |
002392 | 北京利爾 | 6.25 | 0.15 | 531.61 | ||
002149 | 西部材料 | 34.05 | 0.14 | 118.89 | ||
002464 | 金利科技 | 69.00 | 0.11 | 496.62 |
注:業績優先取年報定期報告業績、其次用快報、再其次用預告。