华网,国产一级二级在线,华网资讯,国产一级二级视频,华网头条,国产一级二级三级视频,华人网络家园

今日114只個(gè)股突破五日均線

證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至今日上午10:23分,上證綜指3206.12點(diǎn),收于五日均線之上,漲跌幅-0.13%,A股總成交額為2147.44億元。到目前為止今日有114只A股價(jià)格突破了五日均線,其中乖離率較大的個(gè)股有聯(lián)絡(luò)互動(dòng)、上工申貝、井神股份等,乖離率分別為5.20%、3.95%、3.88%;金明精機(jī)、華媒控股、奧瑞金等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線。

11月15日突破五日均線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡(jiǎn)稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
五日均線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
002280聯(lián)絡(luò)互動(dòng) 6.84 6.15 17.98 18.91 5.20
600843上工申貝 6.34 7.05 18.23 18.95 3.95
603299井神股份 5.75 14.15 18.24 18.95 3.88
603166福達(dá)股份 4.86 7.19 20.83 21.58 3.62
300053歐 比 特 4.99 3.60 15.52 15.99 3.04
300018中元股份 5.77 6.27 13.89 14.30 2.92
002643萬(wàn)潤(rùn)股份 3.91 1.83 39.35 40.42 2.71
600679上海鳳凰 5.09 3.63 20.31 20.86 2.70
002357富臨運(yùn)業(yè) 2.72 1.10 16.25 16.64 2.37
002373千方科技 3.03 2.93 16.27 16.64 2.29
300098高 新 興 2.99 2.47 15.50 15.84 2.22
002137麥達(dá)數(shù)字 2.52 6.21 16.33 16.67 2.11
603996中新科技 2.69 8.17 25.81 26.32 1.98
600734實(shí)達(dá)集團(tuán) 3.50 2.58 16.88 17.17 1.74
002558世紀(jì)游輪 5.26 7.20 66.66 67.80 1.72
000780平莊能源 2.67 2.19 7.18 7.30 1.70
600609金杯汽車 2.86 0.77 7.09 7.19 1.47
600531豫光金鉛 3.80 2.71 9.97 10.11 1.42
002074國(guó)軒高科 1.62 3.51 35.25 35.72 1.33
300385雪浪環(huán)境 1.86 2.51 41.00 41.53 1.30
600870廈華電子 1.70 1.09 10.05 10.18 1.29
002687喬 治 白 2.73 2.15 13.75 13.92 1.27
600076康欣新材 2.49 2.73 12.22 12.37 1.26
300309吉艾科技 1.89 0.74 20.24 20.48 1.18
002211宏達(dá)新材 1.38 1.92 15.93 16.11 1.12
002284亞太股份 1.53 0.96 16.45 16.63 1.11
603018中設(shè)集團(tuán) 1.75 1.14 36.32 36.68 1.00
300317珈偉股份 2.50 0.53 41.86 42.26 0.97
603111康尼機(jī)電 1.14 0.48 14.96 15.10 0.96
600654中 安 消 0.56 0.59 19.66 19.85 0.95
603017中衡設(shè)計(jì) 1.38 0.56 22.54 22.75 0.94
600405動(dòng) 力 源 1.04 0.81 12.51 12.63 0.93
300173智慧松德 1.57 0.29 19.21 19.38 0.91
300122智飛生物 0.94 0.21 18.02 18.18 0.90
300249依 米 康 2.04 0.37 15.84 15.98 0.90
002086東方海洋 1.42 0.66 10.64 10.73 0.88
600259廣晟有色 2.55 2.37 59.44 59.94 0.84
600682南京新百 3.33 0.36 30.45 30.70 0.83
600662強(qiáng)生控股 1.15 1.02 12.18 12.28 0.80
002569步森股份 1.12 0.51 47.65 48.03 0.79
000529廣弘控股 3.68 1.06 11.45 11.54 0.79
300096易 聯(lián) 眾 1.10 0.98 20.07 20.22 0.76
002568百潤(rùn)股份 2.14 0.80 23.66 23.84 0.74
000679大連友誼 2.39 1.23 14.46 14.57 0.73
600062華潤(rùn)雙鶴 2.22 0.40 22.83 22.99 0.70
603366日出東方 1.07 0.36 10.29 10.36 0.66
002185華天科技 0.79 0.85 12.72 12.80 0.66
600838上海九百 2.05 1.98 17.31 17.42 0.66
300002神州泰岳 0.68 0.33 10.29 10.36 0.64
600230*ST 滄大 0.17 0.81 17.99 18.09 0.57
600728佳都科技 0.94 0.60 9.61 9.66 0.56
600826蘭生股份 0.66 0.35 28.94 29.10 0.55
600641萬(wàn)業(yè)企業(yè) 1.28 0.52 13.37 13.44 0.54
600143金發(fā)科技 1.37 0.30 7.36 7.40 0.52
300029天龍光電 0.60 1.81 15.11 15.19 0.50
002520日發(fā)精機(jī) 0.28 0.21 14.42 14.49 0.50
603818曲美家居 0.72 0.49 19.56 19.65 0.48
002601佰 利 聯(lián) 0.57 0.50 14.03 14.10 0.47
002085萬(wàn)豐奧威 2.25 0.08 21.29 21.39 0.47
600809山西汾酒 0.52 0.23 22.89 23.00 0.46
000570蘇常柴A 0.00 0.30 9.56 9.60 0.44
600766園城黃金 2.21 2.36 17.05 17.12 0.43
002045國(guó)光電器 1.21 0.99 14.15 14.21 0.42
002472雙環(huán)傳動(dòng) 0.45 0.32 13.25 13.31 0.42
002414高德紅外 0.50 0.10 25.93 26.04 0.42
002766索菱股份 1.30 1.35 40.49 40.66 0.41
600066宇通客車 0.99 0.29 20.32 20.40 0.41
600084中葡股份 2.07 1.90 10.81 10.85 0.39
603368柳州醫(yī)藥 0.35 1.67 89.36 89.70 0.38
600657信達(dá)地產(chǎn) 0.74 0.79 6.82 6.85 0.38
300332天壕環(huán)境 0.39 0.38 10.35 10.39 0.37
600370三 房 巷 1.41 0.59 7.16 7.19 0.36
600261陽(yáng)光照明 0.51 0.16 7.89 7.92 0.35
002200云投生態(tài) 0.42 0.82 23.69 23.77 0.35
000921海信科龍 1.38 0.35 10.96 11.00 0.35
002727一 心 堂 0.23 0.49 22.15 22.23 0.34
002032蘇 泊 爾 1.12 0.09 35.08 35.20 0.34
002394聯(lián)發(fā)股份 0.28 0.28 17.90 17.96 0.32
600869智慧能源 0.12 0.13 8.53 8.56 0.30
600617國(guó)新能源 0.68 0.57 11.86 11.90 0.30
002017東信和平 0.07 0.23 15.32 15.36 0.26
600833第一醫(yī)藥 2.04 1.13 22.43 22.49 0.25
300256星星科技 0.62 3.24 14.64 14.68 0.25
000068華控賽格 0.32 0.36 9.36 9.38 0.24
000838財(cái)信發(fā)展 0.31 0.87 9.78 9.80 0.22
002382藍(lán)帆醫(yī)療 0.62 0.31 13.01 13.04 0.20
603696安記食品 1.27 5.85 50.06 50.16 0.20
600299安 迪 蘇 0.14 0.12 14.13 14.16 0.20
002415海康威視 0.00 0.04 24.16 24.20 0.17
300068南都電源 0.10 0.16 20.73 20.77 0.17
002386天原集團(tuán) 1.52 1.04 8.70 8.71 0.16
000530大冷股份 0.62 0.65 11.33 11.35 0.14
000936華西股份 0.00 0.27 10.56 10.57 0.13
002572索 菲 亞 0.52 0.10 57.38 57.45 0.12
300294博雅生物 0.45 0.26 62.51 62.58 0.12
600822上海物貿(mào) 1.06 0.88 15.27 15.29 0.12
002304洋河股份 0.13 0.03 67.70 67.78 0.12
600848上海臨港 1.69 0.51 24.71 24.74 0.11
000513麗珠集團(tuán) 0.84 0.29 58.42 58.49 0.11
002705新寶股份 1.24 1.03 17.88 17.90 0.10
000911南寧糖業(yè) 0.81 0.48 21.21 21.23 0.08
002364中恒電氣 8.63 0.16 24.03 24.05 0.07
000687華訊方舟 0.00 0.31 18.22 18.23 0.07
000590啟迪古漢 0.95 0.36 22.39 22.40 0.06
002249大洋電機(jī) 0.00 0.24 9.82 9.83 0.06
603588高能環(huán)境 0.12 0.13 33.70 33.72 0.05
002240威華股份 0.99 1.02 13.23 13.24 0.05
002590萬(wàn)安科技 8.85 0.30 23.55 23.56 0.04
600980北礦科技 0.52 0.70 26.81 26.82 0.04
002367康力電梯 14.21 0.23 14.68 14.68 0.03
002726龍大肉食 0.45 1.21 18.02 18.02 0.02
002701奧 瑞 金 0.42 0.27 9.46 9.46 0.02
000607華媒控股 0.53 0.86 15.18 15.18 0.01
300281金明精機(jī) 2.01 1.38 20.33 20.33 0.01
熱詞搜索: 均線 個(gè)股 五日

[責(zé)任編輯:]

相關(guān)文章

最新推薦

主站蜘蛛池模板: 直冷式块冰机|片冰机|块冰机|制冰机厂家|深圳市冰之星制冷科技有限公司 | 聚氨酯碰头,聚氨酯托辊,聚氨酯地辊/地滚轮/地轮/托绳轮-济宁卓力聚氨酯制品有限公司 | 耀美软瓷施工队-13638350103-专注于软瓷施工勾缝的贴软瓷施工队 - 软瓷,软瓷施工,软瓷勾缝,软瓷怎么施工,软瓷怎么勾缝,贴软瓷,软瓷施工队 | 济南货架|济南仓储货架|济南仓库货架|山东蕴达金属制品有限公司 济南海纳特科技有限公司 | 昆明塑料包装袋|云南塑料包装袋|昆明塑料袋厂家|云南茶叶大米蔬菜种子食品包装袋就来阮门包装有限公司 | 泰安兴润建材有限公司,泰安井盖定做,泰安警示桩定做,泰安雨水篦子定做,泰安操场篦子定做,泰安标志牌定做 | 深圳市佳顺优印印刷有限公司,佳顺优印,画册印刷,海报印刷,封套印刷,手提袋印刷,包装盒印刷,彩盒印刷,无碳纸印刷,不干胶印刷,信封印刷,便笺印刷,笔记本印刷,台历印刷,挂历印刷,国际会展中心附近印刷厂,宝安印刷厂,宝安教材印刷厂 | 青砖_仿古砖_仿古小青瓦-「肥西晓军仿古建材」 | 山东凯达起重机械有限公司-单梁行车,龙门吊,提梁机,门式起重机,悬臂起重机 | 深圳激光焊锡机-全自动点胶机设备-全自动激光焊锡机厂家-深圳创精锐 | 上海层傲传动设备有限公司 - 工业皮带,输送带,传动带 | 艺考培训-中影人教育 【官网】-中国艺考教育的引航者 | 洗车机-自动汽车洗车机-全自动洗车设备-全自动电脑洗车机-北京自然绿环境科技发展有限公司 | 中超直播_中超直播在线直播_中超直播免费直播视频直播-24直播网 中标通国际认证(深圳)有限公司-知识产权管理体系认证-湖北知识产权贯标 | 旋转补偿器-专注套筒三维球形补偿器定制生产厂家-伸缩接头价格_巩义市新华丰管道设备有限公司 | 虚商通信-电销卡 电销助手 | 实验反应釜,高压反应釜,玻璃反应釜,不锈钢反应釜-烟台招远松岭化工设备有限公司 | 重庆监控-监控系统-大型弱电工程-重庆万建电子工程有限责任公司是智能化一级工程公司 | 文轩热能_水冷板散热器热设计热管理系统_铝型材铲齿摩擦焊热管_散热片散热板生产加工厂家 | 真空烘箱-高低温试验箱-防爆烘箱-防爆高低温试验箱-老化房-恒温恒湿箱-高低温试验箱-高低温冲击试验箱厂家—上海标承实验仪器有限公司 | 智能照明模块_智能照明控制器_照明控制系统_智能调光模块_西安邦华电气工程有限公司 | 河北高新技术企业认定,沧州商标注册,沧州9001质量管理体系认证,沧州高新技术企业认定,沧州体系认证,沧州商标续展,沧州版权登记,河北国瑞企业管理咨询有限公司 | 锂电池破碎生产线|大型电池粉碎机|锂电池分离设备|电池破碎打粉设备-河南鑫恒岩重工科技有限公司 | 专业提供医疗器械,医疗设备,进口国产医疗设备,医疗耗材采购,医疗设备厂家等医疗器械信息-上海聚慕医疗器械有限公司 | 履带吊租赁-履带吊出租-出租履带吊车-出租履带吊-吊车出租-履带吊出租公司 | 印刷包装网_印刷包装_机械设备_行业动态_展会信息 | 天然气车船展、氢能装备展、氢燃料汽车展、核电装备展、国防信息化装备展---北京企发展览服务有限公司 | 天津市金色巨腾科技发展有限公司-天津监控安装,天津弱电工程,天津无线网络覆盖 | 金煌家装官网-长沙装饰|长沙装修|长沙装修公司|长沙装饰公司-金煌家装 | 室内去除甲醛检测治理十大品牌_去除甲醛公司加盟-优吸环保科技有限公司集团总部官网 | 太原重卡叔叔运输有限公司-山西太原大件运输、太原物流公司、太原货运物流、太原大件运输、太原货运信息、长治物流公司、长治大件运输、晋城物流公司、晋城大件运输、忻州大件运输、朔州大件运输、阳泉大件运输、大同大件运输、吕梁大件运输、临汾大件运输、运城大件运城 | 潍坊网络推广,临沂360推广,东营360推广,枣庄360推广,潍坊网站建设,潍坊网络公司,潍坊360搜索,潍坊APP开发,潍坊360推广,潍坊360代理,潍坊点睛网络科技有限公司 | 种植槽系统,移动苗床,多层种植货架,潮汐苗床,物流苗床,潮汐面板,立体旋转育秧床,河北博超温室设备有限公司 | 天然气车船展、氢能装备展、氢燃料汽车展、核电装备展、国防信息化装备展---北京企发展览服务有限公司 | 南京空压机出租,发电机租赁,南京牧德田空压机租赁回收公司 | 山东中橡新材料有限公司-专业色素炭黑厂家-生产销售各种色素炭黑-用途广泛-价格优势-供应稳定 | 室内去除甲醛检测治理十大品牌_去除甲醛公司加盟-优吸环保科技有限公司集团总部官网 | 中婴网,推动母婴产业健康·可持续发展,婴童网络专业传媒,母婴网,360孕婴童网,婴童品牌,婴儿用品品牌,婴儿用品加盟店,母婴用品加盟店 | 熊猫家装-装修公司,上海装修、室内设计、家装、别墅装修、办公室装修、全屋定制就上熊猫家装 | 览众房车,房车, 房车厂家, 房车价格, 房车图片,, 四驱房车, 皮卡房车, 越野房车, 依维柯房车, 国产房车, 自动挡房车, | 文化艺术网-专注文化,服务艺术|