對公司股份進行增持無疑是一大利好,說明增持方對公司的長期看好,特別是大股東或者管理層的增持,因為他們最了解自己的公司。另一方面也表明股價被低估,尤其是一輪大的下跌后,市場估值低于公司的實際價值,引發了抄底行為。
證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,今日有4家上市公司披露被股東增持,增持股數合計0.09億股,增持市值達1.04億元。其中東方金鈺被增持的股數最多,達729.28萬股,占流通A股比例為0.69%,增持市值為7978.32萬元。(數據寶)
點擊查看更多數據
今日公告股東增持數據一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 股權變動 截止日 | 類型 | 增持股數 (萬股) | 占已流通 A股比例 (%) | 交易價格 (元) | 增持市值 (萬元) | 最新 收盤價 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600086 | 東方金鈺 | 11.14 | 股改后股東增持 | 729.28 | 0.6901 | - | 7978.32 | 10.94 |
002131 | 利歐股份 | 11.11 | 股改后股東增持 | 70.65 | 0.1028 | 16.99 | 1200.66 | 17.08 |
002131 | 利歐股份 | 11.11 | 股改后股東增持 | 24.37 | 0.0355 | 17.17 | 418.53 | 17.08 |
002131 | 利歐股份 | 11.11 | 股改后股東增持 | 23.59 | 0.0343 | 16.99 | 400.81 | 17.08 |
002195 | 二三四五 | 06.02 | 股改后股東增持 | 10.17 | 0.0124 | - | 131.19 | 12.05 |
002195 | 二三四五 | 05.23 | 股改后股東增持 | 3.32 | 0.0041 | - | 76.63 | 12.05 |
002195 | 二三四五 | 05.17 | 二級市場買賣 | 3.00 | 0.0037 | - | 69.12 | 12.05 |
002195 | 二三四五 | 05.20 | 股改后股東增持 | 2.36 | 0.0029 | - | 54.23 | 12.05 |
002195 | 二三四五 | 05.18 | 股改后股東增持 | 1.22 | 0.0015 | - | 27.08 | 12.05 |
002422 | 科倫藥業 | 05.09 | 股改后高管增持 | 0.10 | 0.0001 | - | 1.51 | 17.45 |
注:本表包含2016年11月15日公布的增持數據,表中的“股權變動截止日”為公告中披露的實際增持日期的截止日。