公司股份被減持,一般表示著資金從市場撤出,若是產業資本在高位的減持,更會帶來示范效應。但從另一方面來說,在大股東持有籌碼太過集中的公司中,若釋放一些籌碼到二級市場中,也能提高籌碼的流動性。
證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,今日有11家上市公司披露被股東減持,股數合計1.04億股,減持市值達89.01億元。其中英飛拓被減持的股數最多,達3300.00萬股,占流通A股比例為4.76%,減持市值為24321.00萬元;而減持股數占流通A股比例較高的公司為山河智能,減持比例高達4.77%。(數據寶)
點擊查看更多數據
今日公告股東減持數據一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 股權變動 截止日 | 類型 | 減持股數 (萬股) | 占已流通 A股比例 (%) | 交易價格 (元) | 減持市值 (萬元) | 最新 收盤價 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002097 | 山河智能 | 11.14 | 大宗交易(獲流通權股份) | 3000.00 | 4.7660 | 8.89 | 26670.00 | 10.05 |
002528 | 英 飛 拓 | 11.14 | 大宗交易(獲流通權股份) | 3300.00 | 4.7609 | 7.37 | 24321.00 | 8.25 |
300305 | 裕興股份 | 11.11 | 大宗交易(獲流通權股份) | 450.00 | 2.9728 | 13.42 | 6039.00 | 13.82 |
603021 | 山東華鵬 | 11.14 | 大宗交易(獲流通權股份) | 133.96 | 2.0944 | 53.99 | 7232.50 | 55.37 |
000838 | 財信發展 | 11.11 | 大宗交易(獲流通權股份) | 1141.00 | 1.8061 | 9.53 | 10873.73 | 9.77 |
000838 | 財信發展 | 11.11 | 大宗交易(獲流通權股份) | 659.00 | 1.0432 | 9.51 | 6267.09 | 9.77 |
002262 | 恩華藥業 | 11.14 | 大宗交易(獲流通權股份) | 450.00 | 0.8573 | 17.11 | 7699.50 | 19.02 |
600459 | 貴研鉑業 | 11.11 | 獲流通權股份出售 | 123.89 | 0.4747 | 29.68 | 3676.61 | 28.94 |
002523 | 天橋起重 | 11.14 | 大宗交易(獲流通權股份) | 224.84 | 0.3482 | 7.43 | 1670.56 | 7.44 |
601377 | 興業證券 | 11.14 | 獲流通權股份出售 | 826.00 | 0.1233 | - | 7235.76 | 8.76 |
002195 | 二三四五 | 06.01 | 獲流通權股份出售 | 100.00 | 0.1220 | - | 1288.00 | 12.05 |
000929 | 蘭州黃河 | 11.10 | 獲流通權股份出售 | 3.93 | 0.0211 | - | 786766.29 | 20.19 |
002195 | 二三四五 | 06.03 | 獲流通權股份出售 | 10.18 | 0.0124 | - | 131.32 | 12.05 |
002195 | 二三四五 | 05.24 | 獲流通權股份出售 | 3.31 | 0.0040 | - | 74.64 | 12.05 |
002195 | 二三四五 | 05.19 | 獲流通權股份出售 | 3.21 | 0.0039 | - | 72.39 | 12.05 |
002195 | 二三四五 | 05.23 | 獲流通權股份出售 | 2.37 | 0.0029 | - | 54.70 | 12.05 |
000929 | 蘭州黃河 | 11.10 | 獲流通權股份出售 | 0.52 | 0.0028 | - | 10.60 | 20.19 |
002195 | 二三四五 | 05.18 | 獲流通權股份出售 | 1.00 | 0.0012 | - | 22.20 | 12.05 |
注:本表包含2016年11月15日公布的減持數據,表中的“股權變動截止日”為公告中披露的實際減持日期的截止日。