公司股份被減持,一般表示著資金從市場撤出,若是產業資本在高位的減持,更會帶來示范效應。但從另一方面來說,在大股東持有籌碼太過集中的公司中,若釋放一些籌碼到二級市場中,也能提高籌碼的流動性。
證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,今日有8家上市公司披露被股東減持,股數合計0.87億股,減持市值達9.00億元。其中海陸重工被減持的股數最多,達3103.17萬股,占流通A股比例為7.02%,減持市值為23940.85萬元。(數據寶)
點擊查看更多數據
今日公告股東減持數據一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 股權變動 截止日 | 類型 | 減持股數 (萬股) | 占已流通 A股比例 (%) | 交易價格 (元) | 減持市值 (萬元) | 最新 收盤價 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600393 | 粵泰股份 | 11.15 | 大宗交易(獲流通權股份) | 1465.62 | 4.8935 | 11.66 | 17089.13 | 13.12 |
002255 | 海陸重工 | 11.15 | 大宗交易(獲流通權股份) | 1712.95 | 3.8766 | 7.93 | 13583.70 | 8.67 |
600097 | 開創國際 | 11.15 | 大宗交易(獲流通權股份) | 767.23 | 3.7870 | 18.35 | 14078.67 | 20.37 |
002255 | 海陸重工 | 11.14 | 大宗交易(獲流通權股份) | 1390.22 | 3.1462 | 7.45 | 10357.15 | 8.67 |
002163 | 中航三鑫 | 11.09 | 大宗交易(獲流通權股份) | 1500.00 | 2.0209 | 8.40 | 12600.00 | 8.75 |
000838 | 財信發展 | 11.15 | 大宗交易(獲流通權股份) | 1200.00 | 1.8995 | 10.45 | 12539.99 | 10.75 |
300013 | 新寧物流 | 11.14 | 大宗交易(獲流通權股份) | 300.00 | 1.3477 | 15.18 | 4554.00 | 15.57 |
300013 | 新寧物流 | 11.10 | 大宗交易(獲流通權股份) | 200.00 | 0.8984 | 15.19 | 3038.00 | 15.57 |
300013 | 新寧物流 | 11.10 | 大宗交易(獲流通權股份) | 100.00 | 0.4492 | 15.18 | 1518.00 | 15.57 |
600097 | 開創國際 | 11.02 | 獲流通權股份出售 | 21.46 | 0.1059 | - | 398.08 | 20.37 |
000008 | 神州高鐵 | 03.31 | 獲流通權股份出售 | 10.00 | 0.0067 | - | 108.10 | 10.09 |
000008 | 神州高鐵 | 05.12 | 獲流通權股份出售 | 5.00 | 0.0033 | - | 57.20 | 10.09 |
000662 | 天夏智慧 | 08.09 | 獲流通權股份出售 | 0.91 | 0.0032 | - | 20.62 | 25.28 |
000008 | 神州高鐵 | 05.13 | 獲流通權股份出售 | 3.70 | 0.0025 | - | 43.14 | 10.09 |
000662 | 天夏智慧 | 08.16 | 獲流通權股份出售 | 0.59 | 0.0021 | - | 13.54 | 25.28 |
000662 | 天夏智慧 | 10.28 | 獲流通權股份出售 | 0.09 | 0.0003 | - | 2.28 | 25.28 |
000008 | 神州高鐵 | 06.07 | 獲流通權股份出售 | 0.17 | 0.0001 | - | 2.11 | 10.09 |
000008 | 神州高鐵 | 05.12 | 獲流通權股份出售 | 0.12 | 0.0001 | - | 1.37 | 10.09 |
000008 | 神州高鐵 | 05.24 | 獲流通權股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 1.16 | 10.09 |
000008 | 神州高鐵 | 05.13 | 獲流通權股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 1.17 | 10.09 |
000008 | 神州高鐵 | 04.06 | 獲流通權股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 1.09 | 10.09 |
000008 | 神州高鐵 | 06.07 | 獲流通權股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 1.22 | 10.09 |
000008 | 神州高鐵 | 06.03 | 獲流通權股份出售 | 0.01 | 0.0000 | - | 0.12 | 10.09 |
注:本表包含2016年11月16日公布的減持數據,表中的“股權變動截止日”為公告中披露的實際減持日期的截止日。