對公司股份進行增持無疑是一大利好,說明增持方對公司的長期看好,特別是大股東或者管理層的增持,因為他們最了解自己的公司。另一方面也表明股價被低估,尤其是一輪大的下跌后,市場估值低于公司的實際價值,引發(fā)了抄底行為。
證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,今日有6家上市公司披露被股東增持,增持股數(shù)合計0.18億股,增持市值達2.91億元。其中齊心集團被增持的股數(shù)最多,達845.46萬股,占流通A股比例為2.39%,增持市值為18995.76萬元。(數(shù)據(jù)寶)
點擊查看更多數(shù)據(jù)
今日公告股東增持?jǐn)?shù)據(jù)一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 股權(quán)變動 截止日 | 類型 | 增持股數(shù) (萬股) | 占已流通 A股比例 (%) | 交易價格 (元) | 增持市值 (萬元) | 最新 收盤價 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002301 | 齊心集團 | 11.14 | 二級市場買賣 | 845.46 | 2.3915 | 22.47 | 18995.76 | 23.34 |
603268 | 松發(fā)股份 | 11.14 | 股改后高管增持 | 37.23 | 0.9050 | 54.52 | 2029.78 | 53.99 |
002348 | 高樂股份 | 11.14 | 二級市場買賣 | 392.65 | 0.5298 | 8.36 | 3282.55 | 8.22 |
002348 | 高樂股份 | 11.11 | 二級市場買賣 | 237.32 | 0.3202 | 8.30 | 1969.76 | 8.22 |
002348 | 高樂股份 | 11.14 | 二級市場買賣 | 156.97 | 0.2118 | 8.37 | 1313.84 | 8.22 |
603268 | 松發(fā)股份 | 11.11 | 股改后高管增持 | 6.49 | 0.1578 | 53.34 | 346.18 | 53.99 |
600103 | 青山紙業(yè) | 11.10 | 股改后股東增持 | 157.15 | 0.1480 | 6.57 | 1031.83 | 6.67 |
603268 | 松發(fā)股份 | 11.15 | 股改后高管增持 | 0.85 | 0.0207 | 54.13 | 46.01 | 53.99 |
000662 | 天夏智慧 | 08.03 | 二級市場買賣 | 1.50 | 0.0052 | - | 33.60 | 25.28 |
000008 | 神州高鐵 | 08.15 | 股改后股東增持 | 0.60 | 0.0004 | - | 5.79 | 10.09 |
000662 | 天夏智慧 | 10.25 | 二級市場買賣 | 0.06 | 0.0002 | - | 1.52 | 25.28 |
000008 | 神州高鐵 | 05.30 | 二級市場買賣 | 0.30 | 0.0002 | - | 3.39 | 10.09 |
000662 | 天夏智慧 | 10.27 | 股改后股東增持 | 0.03 | 0.0001 | - | 0.75 | 25.28 |
000008 | 神州高鐵 | 04.01 | 股改后股東增持 | 0.12 | 0.0001 | - | 1.29 | 10.09 |
000008 | 神州高鐵 | 05.18 | 股改后股東增持 | 0.10 | 0.0001 | - | 1.09 | 10.09 |
000008 | 神州高鐵 | 06.13 | 股改后股東增持 | 0.10 | 0.0001 | - | 1.13 | 10.09 |
000008 | 神州高鐵 | 09.22 | 股改后股東增持 | 0.10 | 0.0001 | - | 0.91 | 10.09 |
注:本表包含2016年11月16日公布的增持?jǐn)?shù)據(jù),表中的“股權(quán)變動截止日”為公告中披露的實際增持日期的截止日。